留学申请启动阶段
彬彬制定专属留学计划、学习计划和家庭资金计划
彬彬美国留学
彬彬英国留学
彬彬研习社
彬彬考培CLUB
美国研究生留学
美国本科留学
选择一所合适的院校,是成功留学的一半
排名 | 学校名称 | 性质 | 所在地 | 类型 | 平均每科得分 | 院校详情 |
---|
1 | 圣保罗女子学校 | 私立 | 伦敦地区 | 女校 | 267.4 | 在线咨询 |
2 | 威斯敏斯特学校 | 私立 | 伦敦地区 | 混校 | 266.3 | 在线咨询 |
3 | 皮尔斯女子学校 | 私立 | 剑桥郡-伦敦北80km | 混校 | 266 | 在线咨询 |
4 | 吉尔福德高中 | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 女校 | 265.1 | 在线咨询 |
5 | 威辛顿女子学校 | 私立 | 曼彻斯特地区奥尔德姆 | 女校 | 265 | 在线咨询 |
6 | 莫德林学院学校 | 私立 | 牛津郡 | 男校 | 265 | 在线咨询 |
7 | 圣保罗学校 | 私立 | 伦敦地区泰晤士河畔里士满 | 男校 | 264.7 | 在线咨询 |
8 | 伦敦城市女子学校 | 私立 | 伦敦-格林威治 | 女校 | 264.2 | 在线咨询 |
9 | 威克姆阿贝学校 | 私立 | 白金汉郡 | 女校 | 264.1 | 在线咨询 |
10 | 皇家文理学校 | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 男校 | 263.9 | 在线咨询 |
11 | 牛津中学 | 私立 | 牛津郡 | 女校 | 263.8 | 在线咨询 |
12 | 詹姆斯艾伦女子学校 | 私立 | 伦敦地区 | 女校 | 263.1 | 在线咨询 |
13 | 北伦敦学院学校 | 私立 | 大伦敦哈罗区 | 女校 | 262.7 | 在线咨询 |
14 | 南汉普斯德高级中学 | 私立 | 伦敦卡姆登 | 女校 | 262.3 | 在线咨询 |
15 | 伊顿公学 | 私立 | 温莎和梅登黑德 | 男校 | 261 | 在线咨询 |
16 | 乔丁汉女子学院 | 私立 | 格鲁斯特郡 | 女校 | 261 | 在线咨询 |
17 | 温切斯特学院 | 私立 | 汉普郡 | 男校 | 260.8 | 在线咨询 |
18 | 哈博戴斯阿斯克男校 | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 男校 | 260.7 | 在线咨询 |
19 | 圣玛丽学校•阿斯科特 | 私立 | 温莎和梅登黑德 | 女校 | 260.5 | 在线咨询 |
20 | 哈博戴斯阿斯克女子学校 | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 女校 | 260.5 | 在线咨询 |
21 | 协和学院 | 私立 | 萨罗普郡-英西部 | 混校 | 260.4 | 在线咨询 |
22 | 埃琳诺霍莉斯女子学校 | 私立 | 伦敦地区泰晤士河畔里士满 | 女校 | 259.5 | 在线咨询 |
23 | 汤布里奇中学 | 私立 | 肯特郡-伦敦东南边 | 男校 | 259.2 | 在线咨询 |
24 | 诺丁山伊令中学 | 私立 | 伦敦地区伊令 | 女校 | 259 | 在线咨询 |
25 | 麦钱特泰勒斯学校 | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 男校 | 258.7 | 在线咨询 |
26 | 圣玛丽学校 | 私立 | 威尔特希尔-英西南部 | 女校 | 258.6 | 在线咨询 |
27 | 圣海伦和圣凯瑟琳学校 | 私立 | 牛津郡 | 女校 | 258.6 | 在线咨询 |
28 | 曼彻斯特文理学校 | 私立 | 曼城地区-英中部 | 女校 | 258.5 | 在线咨询 |
29 | 曼彻斯特女子高中 | 私立 | 曼城地区-英中部 | 女校 | 258.4 | 在线咨询 |
30 | 唐屋中学 | 私立 | 西伯克郡 | 女校 | 258.3 | 在线咨询 |
31 | 赖特梅尔学校 | 公立 | 米德尔塞克斯恩菲尔德 | 混校 | 258.1 | 在线咨询 |
32 | 博耐顿女校 | 私立 | 肯特郡-伦敦东南边 | 女校 | 258 | 在线咨询 |
33 | 巴德明顿中学 | 私立 | 布里斯托尔-英西南 | 女校 | 257.8 | 在线咨询 |
34 | 布莱顿学院 | 私立 | 布赖顿与霍夫 | 混校 | 257.7 | 在线咨询 |
35 | 艾霖学校 | 私立 | 大伦敦郡旺兹沃思 | 混校 | 257.4 | 在线咨询 |
36 | 哈罗学校 | 私立 | 大伦敦哈罗区 | 男校 | 257.3 | 在线咨询 |
37 | 德华国王学校 | 私立 | 英中部伯明翰 | 男校 | 256.9 | 在线咨询 |
38 | 女王门学校 | 私立 | 伦敦地区萨瑟克 | 女校 | 256.9 | 在线咨询 |
39 | 海格学校 | 私立 | 伦敦地区哈林盖 | 混校 | 256.9 | 在线咨询 |
40 | 爱德华国王六世女子高中 | 私立 | 英中部伯明翰 | 女校 | 256.6 | 在线咨询 |
41 | 堪德瑞克中学 | 基金 | 瑞丁 | 女校 | 256.5 | 在线咨询 |
42 | 拉格比学校 | 私立 | 华威郡-英中部 | 混校 | 256.4 | 在线咨询 |
43 | 拉德利学院 | 私立 | 牛津郡 | 男校 | 256.3 | 在线咨询 |
44 | 海丁顿中学 | 私立 | 牛津郡 | 女校 | 256.3 | 在线咨询 |
45 | 汉普顿学校 | 私立 | 伦敦地区泰晤士河畔里士满 | 男校 | 256.1 | 在线咨询 |
46 | 伦敦城市学校 | 私立 | 伦敦.格林威治 | 男校 | 256 | 在线咨询 |
47 | 圣奥尔本斯女子中学 | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 女校 | 255.9 | 在线咨询 |
48 | 圣奥尔本斯学校 | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 混校 | 255.8 | 在线咨询 |
49 | 亨丽埃塔.巴尼特学校 | 公立 | 伦敦.巴尼特 | 女校 | 255.5 | 在线咨询 |
50 | 温布尔登中学 | 私立 | 伦敦地区默顿 | 女校 | 255.5 | 在线咨询 |
51 | 科尔切斯特皇家文法学校 | 基金 | 埃塞克斯-伦敦东北边 | 混校 | 255.4 | 在线咨询 |
52 | 艾森学院 | 私立 | 伦敦地区布罗姆利 | 混校 | 255.1 | 在线咨询 |
53 | 佩斯学校 | 私立 | 剑桥郡-伦敦北 | 混校 | 255 | 在线咨询 |
54 | 圣卡瑟琳学校 | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 女校 | 254.9 | 在线咨询 |
55 | 班克罗夫特学校 | 私立 | 伦敦地区雷德布里奇 | 混校 | 254.9 | 在线咨询 |
56 | 皇家文理学校 | 私立 | 纽卡斯尔-英东北部 | 混校 | 254.7 | 在线咨询 |
57 | 瑞丁中学 | 基金 | 瑞丁 | 男校 | 254.2 | 在线咨询 |
58 | 大学学院 | 私立 | 伦敦卡姆登 | 混校 | 254.2 | 在线咨询 |
59 | 钱宁学校 | 私立 | 伦敦地区哈林盖 | 女校 | 254 | 在线咨询 |
60 | 普特尼高中 | 私立 | 伦敦地区 | 女校 | 254 | 在线咨询 |
61 | 女王学校 | 私立 | 柴郡西&切斯特 | 女校 | 253.8 | 在线咨询 |
62 | 切特豪斯学校 | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 混校 | 253.6 | 在线咨询 |
63 | 圣彼得学校 | 私立 | 北约克郡 | 混校 | 253.4 | 在线咨询 |
64 | 萨顿高中 | 私立 | 萨里.萨顿 | 女校 | 253.4 | 在线咨询 |
65 | 赫特伍得豪斯学校 | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 混校 | 253.4 | 在线咨询 |
66 | 达利奇公学 | 私立 | 大伦敦郡旺兹沃思 | 男校 | 253.3 | 在线咨询 |
67 | 不列颠演艺及科技学院 | 私立 | 伦敦地区克罗伊登 | 混校 | 253.2 | 在线咨询 |
68 | 坎特伯雷国王学院 | 私立 | 肯特郡-伦敦东南边 | 混校 | 253.1 | 在线咨询 |
69 | 坎福德学校 | 私立 | 多塞特郡.普尔 | 混校 | 253.1 | 在线咨询 |
70 | 科利顿文法学校 | 基金 | 德文 | 混校 | 253 | 在线咨询 |
71 | 圣海伦学校 | 私立 | 伦敦地区希灵登 | 女校 | 252.8 | 在线咨询 |
72 | 彼谢普斯托福学院 | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 混校 | 252.8 | 在线咨询 |
73 | 拉提默中学 | 私立 | 伦敦地区 | 混校 | 252.7 | 在线咨询 |
74 | 惠灵顿学院 | 私立 | 伯克郡布拉克内尔森林 | 混校 | 252.7 | 在线咨询 |
75 | 奥多中学 | 私立 | 北安普顿郡 | 混校 | 252.6 | 在线咨询 |
76 | 圣斯威辛学校 | 私立 | 汉普郡 | 女校 | 252.5 | 在线咨询 |
77 | 诺维奇中学 | 私立 | 诺福克 | 混校 | 252.5 | 在线咨询 |
78 | 伊曼纽尔学院 | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 混校 | 252.5 | 在线咨询 |
79 | 圣玛格丽特学校 | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 女校 | 252.4 | 在线咨询 |
80 | 三一学校 | 私立 | 伦敦地区克罗伊登 | 男校 | 252.4 | 在线咨询 |
81 | 伍德福德县高中 | 社区 | 伦敦地区陶尔哈姆莱茨 | 女校 | 252.3 | 在线咨询 |
82 | 奥尔顿科温特中学 | 私立 | 汉普郡 | 女校 | 252.2 | 在线咨询 |
83 | 国王中学 | 私立 | 华威郡-英中部 | 女校 | 252 | 在线咨询 |
84 | 爱德华国王学校 | 私立 | 巴斯与东北萨默塞特 | 混校 | 252 | 在线咨询 |
85 | 圣詹姆士高级女子学校 | 私立 | 伦敦地区 | 女校 | 251.6 | 在线咨询 |
86 | 伦敦城市弗里曼学校 | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 混校 | 251.5 | 在线咨询 |
87 | 阿宾顿中学 | 私立 | 牛津郡 | 男校 | 251.5 | 在线咨询 |
88 | 莱切斯特女子中学 | 私立 | 来斯特 | 女校 | 251.4 | 在线咨询 |
89 | 托麦德学校 | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 女校 | 251 | 在线咨询 |
90 | 伊丽莎白女王学校 | 基金 | 伦敦.巴尼特 | 男校 | 251 | 在线咨询 |
91 | 圣弗朗西斯学院 | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 女校 | 250.8 | 在线咨询 |
92 | 国王学校 | 私立 | 柴郡西&切斯特 | 混校 | 250.8 | 在线咨询 |
93 | 圣奥莱夫和圣萨维尔文法学校 | 公立 | 伦敦地区布罗姆利 | 混校 | 250.6 | 在线咨询 |
94 | 培特文法学校 | 公立 | 格鲁斯特郡 | 混校 | 250.5 | 在线咨询 |
95 | 博尔顿学校女生部 | 私立 | 曼彻斯特地区博尔顿 | 女校 | 250.5 | 在线咨询 |
96 | 圣母爱丽丝欧文学校 | 公立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 混校 | 250.5 | 在线咨询 |
97 | 沃丁翰学校 | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 女校 | 250.4 | 在线咨询 |
98 | 瑞盖特文法学校 | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 混校 | 250.3 | 在线咨询 |
99 | 提芬女子学校 | 基金 | 萨里.金斯顿 | 女校 | 250.2 | 在线咨询 |
100 | 沃特福德女子文法学校 | 公立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 女校 | 250.2 | 在线咨询 |
四大留学方案,助你直升英国本科名校
招生对象:高二在读生
入学要求:通过学校入学考试或雅思6.5
适合人群:家庭经济条件良好、实力强,想进Top名校
方案详情:这个方案适合那些实力较强,一心希望能进Top名校的学生。学生通过高中两年的学习,有望凭借自身的努力进入包括牛津、剑桥在内的世界顶尖大学。
招生对象:高二、高三在读生或毕业生
入学要求:高中成绩单+雅思5.0或6.0
适合人群:大部分学生
方案详情:这个方案适合那些希望比较稳妥地完成一个较有名气的学校本科学位的学生。高二学历以上的学生可以凭高中成绩单申请本科预科课程,顺利完成后进入本科三年的学习。对于大部分中国学生来说,去英国上大学前读个预科课程,是有益无害的。预科课程教授语言课程、专业课程和学习方法,可以帮助学生更好的适应国外教学,并在本科阶段取得好成绩。英国有很多知名大学都开设预科课程,如:华威大学预科、伦敦大学亚非学院预科、纽卡斯尔预科等。
招生对象:高三毕业,大一在读的学生
入学要求:高中三年成绩单+雅思5.5-6.0
适合人群:学习成绩一般、家庭不太富裕学生
方案详情:英国有部分院校开设大一文凭课程,高中毕业生凭高中三年成绩单即可申请。大一文凭课程期间,学生将进行强度比较大的语言和学术课程的学习。学生完成该课程后,可直接进入大学二年级学习,最慢三年内拿一个学位。这种方式节省了一年的时间和费用,成为经济条件一般的学生的首选。这个方案适合那些留学资金不太充裕,希望就读性价比较高课程的学生。但值得注意的是,目前开设这种课程的大学属于中等或中等以下的学校。
招生对象:高三毕业生
入学要求:高考成绩+雅思6.0或6.5,且通过剑桥海选
适合人群:少数优秀学生
方案详情:对于少数优秀高中毕业生来说,通过UCAS(英国高等教育招生办公室)直接申请本科,也是个相当不错的选择。但要求学生高考成绩优秀,雅思成绩能够达到6.0或6.5分,而且要通过剑桥海选!目前看来,通过这种方式去读书的学生,多是省实验、省育才等重点高中的少数优秀学生。
制定留学计划,加强英语学习
初步确定目标院校准备雅思考试
了解申请材料要求准备雅思考试
参加雅思考试
准备申请材料
准备入学测试
寄出申请材料
赴英留学
预定机票
了解入境流程
准备资金证明
申请签证
确定申请高中
交纳押金
跟踪申请进度
等待录取结果
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-12
2020-01-04
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-12
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳