彬彬美国留学
彬彬英国留学
彬彬研习社
彬彬考培CLUB
美国研究生留学
美国本科留学
1. 国内在读高二、高三学生,不打算参加高考,想直接去读本科的高中生
2.
国内高考发挥失利,或对录取大学及专业不满的高考毕业生
3. 国内大学在读学生,但对在读院校及专业不满,或转专业的学生
英国大部分大学本科是三年制,但由于中英教育的差异,英国完成十三年级后进入本科,而国内高中毕业传统是十二年级,所以英国大部分学校会要求中国高中生在进入本科之前先完成一年的本科预科课程。本科预科课程在时间上的优势明显。本科预科的开课日期分为9月和1月,要求的低语 言成绩为IELTS5.0分。如果学生的英语能力低于IELTS50,可在就读大学预科课程前参加英语语言预备课程,课程长短按学生的英语水平而定。
英国本科预科详情在线咨询三年制大专、本科无学位、本科换专业,自考大专,民办本科皆可申请。
硕士预科课程,可以说是桥梁课程。这类课程是为了学生能够顺利进入硕士课程,或者其他深造课程项目而设置的。给学生提供适应期与调整期,为硕士学位课程做好准备。英国大学硕士预科的时间长,半年到一年之间不等。申请英国大学硕士学位的同学,如果申请条件不能够直接申请硕士,硕士预科是个不错的选择。从历年的申请案例来看,不少同学因为硕士申请条件不满足而被拒之门外,通过攻读硕士预科,终顺利就读英国硕士课程。
英国本科预科详情在线咨询快速提高英语实战
能力
预科成绩合格升读学位课程,无需再申请或重考雅思
读完预科,直升大学本科
校园设施完备,预科生照样同享
学习生活环境优越,提早适应
享有该大学的一切教师资源和学术设施,学习环境良好,认可度高。如UCL(伦敦大学学院)、KCL(伦敦国王学院)、华威大学、布里斯托大学等。
大学授权给教育机构开设的预科,办学专业,教育质量有保证。(如Kaplan教育集团、Into教育集团、Study Group集团、Navitas集团)
课程由公立或私立延续性教育学院开办预科成绩被部分大学认可。(如UF公立预科、贝勒比斯学院)
大学名称 | 课程 | 雅思要求 | 开课日期 | 排名 | 在线咨询 |
---|
利物浦约翰摩尔大学(LJMU) | 本科预科 | 雅思4.5,写作4.0 | 1月、9月 | 74 | 在线咨询 |
哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 本科预科 | 雅思4.5,写作4.0 | 1月、9月 | 62 | 在线咨询 |
林肯大学(Lincoln) | 本科预科 | 雅思4.5,写作4.0 | 1月、9月 | 42 | 在线咨询 |
金斯顿大学(Kingston) | 本科预科 | 雅思4.5,写作4.0,其他单科4.0 | 1月、9月 | 110 | 在线咨询 |
利兹贝克特大学(Leeds Beckett) | 本科预科 | 雅思4.5,写作4.5 | 1月、9月 | 124 | 在线咨询 |
曼彻斯特城市大学(MMU) | 本科预科 | 雅思4.5,写作4.5 | 1月、6月、9月 | 69 | 在线咨询 |
基尔大学(Keele) | 本科预科 | 雅思4.5,写作4.5,其它单科4.0 | 1月、9月 | 48 | 在线咨询 |
东英格利亚大学(East Anglia) | 本科预科 | 雅思4.5,写作4.5,单科4.0 | 1月、7月、9月 | 15 | 在线咨询 |
伦敦南岸大学(London South Bank) | 本科预科 | 雅思4.5,单科4.0 | 1月、4月、6月、9月 | 107 | 在线咨询 |
伯明翰城市大学(Birmingham City) | 本科预科 | 雅思4.5,单科4.0 | 1月、5月、9月 | 87 | 在线咨询 |
桑德兰大学(Sunderland) | 本科预科 | 雅思4.5,单科4.0 | 1月、9月 | 93 | 在线咨询 |
考文垂大学(Coventry) | 本科预科 | 雅思4.5,单科4.0 | 1月、6月、9月 | 46 | 在线咨询 |
普利茅斯大学(Plymouth) | 本科预科 | 雅思4.5,单科4.5 | 1月、5月、9月 | 72 | 在线咨询 |
赫特福德大学(Hertfordshire) | 本科预科 | 雅思4.5,单科4.5 | 2月、6月、10月 | 90 | 在线咨询 |
中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 本科预科 | 雅思4.5,单项4.0 | 1月、9月 | 105 | 在线咨询 |
格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 本科预科 | 雅思4.5,单项4.0 | 1月、9月 | 81 | 在线咨询 |
赫尔大学(Hull) | 本科预科 | 雅思4.5,单项4.0 | 1月、9月 | 103 | 在线咨询 |
安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 本科预科 | 雅思4.5,读写4.5,听说4.0 | 1月、6月、9月 | 122 | 在线咨询 |
伦敦城市大学(City London) | 本科预科 | 雅思5.0,写作4.5 | 1月、7月、9月 | 68 | 在线咨询 |
斯特拉斯克莱德大学(Strathclyde) | 本科预科 | 雅思5.0,写作4.5 | 1月、9月 | 44 | 在线咨询 |
伦敦大学皇家霍洛威(Royal Holloway) | 本科预科 | 雅思5.0,写作5.0 | 1月、9月 | 24 | 在线咨询 |
利兹大学(Leeds) | 本科预科 | 雅思5.0,写作5.0 | 1月、9月 | 11 | 在线咨询 |
莱斯特大学(Leicester) | 本科预科 | 雅思5.0,写作5.0 | 1月、9月 | 38 | 在线咨询 |
萨塞克斯大学(Sussex) | 本科预科 | 雅思5.0,写作5.0 | 1月、9月 | 41 | 在线咨询 |
伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary) | 本科预科 | 雅思5.0,写作5.0,其它单科4.5 | 1月、9月 | 46 | 在线咨询 |
贝尔法斯特女王大学(QUB) | 本科预科 | 雅思5.0,写作5.0,其它单科4.5 | 1月、4月、7月、9月 | 38 | 在线咨询 |
杜伦大学(Durham) | 本科预科 | 雅思5.0,写作5.0,其它单项4.0 | 1月、9月 | 7 | 在线咨询 |
曼彻斯特大学(Manchester) | 本科预科 | 雅思5.0,写作5.5,其他单科5.0 | 1月、9月 | 19 | 在线咨询 |
伯恩茅斯大学(Bournemouth) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.0 | 1月、9月 | 78 | 在线咨询 |
格拉斯哥大学(Glasgow) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.0 | 1月、5月、9月 | 17 | 在线咨询 |
诺桑比亚大学(Northumbria) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.0 | 1月、9月 | 61 | 在线咨询 |
伦敦大学金史密斯学院(Goldsmiths) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 1月、4月、6月、9月 | 71 | 在线咨询 |
伯明翰大学学院(UCB) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 2月、9月 | 没有 | 在线咨询 |
创作艺术大学(UCA) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 9月 | 33 | 在线咨询 |
斯旺西大学(Swansea) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 1月、5月、9月 | 30 | 在线咨询 |
斯特林大学(Stirling) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 1月、9月 | 44 | 在线咨询 |
纽卡斯尔大学(Newcastle) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 1月、7月、9月 | 21 | 在线咨询 |
诺丁汉特伦特大学(NTU) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 1月、5月、9月 | 37 | 在线咨询 |
雷丁大学(Reading) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 1月、9月 | 40 | 在线咨询 |
兰卡斯特大学(Lancaster) | 本科预科 | 雅思5.0,单科5.0 | 1月、9月 | 6 | 在线咨询 |
南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 本科预科 | 雅思5.0,单项4.5 | 2月、10月 | 85 | 在线咨询 |
格拉斯哥卡里多尼亚大学(GCU) | 本科预科 | 雅思5.0,单项4.5 | 1月、3月、6月、9月 | 101 | 在线咨询 |
布鲁内尔大学(Brunel) | 本科预科 | 雅思5.5 | 1月、5月、9月 | 76 | 在线咨询 |
罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 本科预科 | 雅思5.5 | 2月、10月 | 96 | 在线咨询 |
伦敦大学国王学院(KCL) | 本科预科 | 雅思5.5(8月入学)、雅思6.0(9月入学) | 8月、9月 | 35 | 在线咨询 |
布里斯托大学(Bristol) | 本科预科 | 雅思5.5(商科工科)、雅思6.0(法律) | 9月 | 19 | 在线咨询 |
伦敦大学学院(UCL) | 本科预科 | 雅思5.5(科学)、雅思6.0(人文)、雅思7.5(语言学) | 9月 | 8 | 在线咨询 |
谢菲尔德大学(Sheffield) | 本科预科 | 雅思5.5,写作5.0,其他单项4.0 | 1月、5月、9月 | 25 | 在线咨询 |
华威大学(Warwick) | 本科预科 | 雅思5.5,写作5.5,其它单科5.0 | 9月 | 10 | 在线咨询 |
伦敦政治经济学院(LSE) | 本科预科 | 雅思5.5,写作5.5,其它单项5.0 | 9月 | 9 | 在线咨询 |
伯明翰大学(Birmingham) | 本科预科 | 雅思5.5,单科4.5 | 1月、9月 | 14 | 在线咨询 |
利物浦大学(Liverpool) | 本科预科 | 雅思5.5,单科4.5 | 1月、5月、9月 | 31 | 在线咨询 |
埃塞克斯大学(Essex) | 本科预科 | 雅思5.5,单科4.5 | 1月、9月 | 29 | 在线咨询 |
布莱顿大学(Brighton) | 本科预科 | 雅思5.5,单科4.5 | 1月、9月 | 123 | 在线咨询 |
约克大学(York) | 本科预科 | 雅思5.5,单科4.5 | 1月、9月 | 22 | 在线咨询 |
圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 本科预科 | 雅思5.5,单科5.0 | 1月、9月 | 3 | 在线咨询 |
埃克塞特大学(Exeter) | 本科预科 | 雅思5.5,单科5.0 | 1月、9月 | 12 | 在线咨询 |
萨里大学(Surrey) | 本科预科 | 雅思5.5,单科5.0 | 1月、9月 | 23 | 在线咨询 |
诺丁汉大学(Nottingham) | 本科预科 | 雅思5.5,单科5.0 | 1月、9月 | 16 | 在线咨询 |
南安普顿大学(Southampton) | 本科预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 9月 | 18 | 在线咨询 |
拉夫堡大学(Loughborough) | 本科预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 9月 | 5 | 在线咨询 |
朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 本科预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、6月、9月 | 51 | 在线咨询 |
爱丁堡大学(Edinburgh) | 本科预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 9月 | 28 | 在线咨询 |
邓迪大学(Dundee) | 本科预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 27 | 在线咨询 |
威斯敏斯特大学(Westminster) | 本科预科 | 雅思5.5,单项4.5 | 1月、9月 | 114 | 在线咨询 |
伦敦伯贝克学院(Birkbeck) | 本科预科 | 雅思5.5,单项5.0 | 1月、9月 | 128 | 在线咨询 |
北安普顿大学(Northampton) | 本科预科 | 雅思5.5,单项5.5 | 1月、9月 | 99 | 在线咨询 |
德蒙特福特大学(DMU) | 本科预科 | 雅思5.5,单项5.5 | 1月、9月 | 65 | 在线咨询 |
格林威治大学(Greenwich) | 本科预科 | 雅思5.5,单项5.5 | 1月、9月 | 100 | 在线咨询 |
班戈大学(Bangor) | 本科预科 | 雅思5.5,单项5.5 | 1月、9月 | 63 | 在线咨询 |
大学名称 | 课程 | 雅思要求 | 开课日期 | 排名 | 在线咨询 |
---|
赫尔大学(Hull) | 硕士预科 | 雅思4.5,单项4.0 | 1月、9月 | 103 | 在线咨询 |
安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 硕士预科 | 雅思4.5,读写4.5,听说4.0 | 1月、6月、9月 | 122 | 在线咨询 |
中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 硕士预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 1月、4月、6月、10月 | 105 | 在线咨询 |
普利茅斯大学(Plymouth) | 硕士预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 1月、5月、9月 | 72 | 在线咨询 |
考文垂大学(Coventry) | 硕士预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 1月、4月、6月、10月 | 46 | 在线咨询 |
赫特福德大学(Hertfordshire) | 硕士预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 6月、10月 | 90 | 在线咨询 |
雷丁大学(Reading) | 硕士预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 1月、9月 | 40 | 在线咨询 |
伯明翰城市大学(Birmingham City) | 硕士预科 | 雅思5.0,单科5.0 | 1月、6月、9月 | 87 | 在线咨询 |
桑德兰大学(Sunderland) | 硕士预科 | 雅思5.0,单科5.0 | 1月、4月、6月、10月 | 93 | 在线咨询 |
伦敦伯贝克学院(Birkbeck) | 硕士预科 | 雅思5.5 | 1月、9月 | 128 | 在线咨询 |
伦敦大学学院(UCL) | 硕士预科 | 雅思5.5(9月入学)、雅思6.0(1月入学) | 1月、9月 | 8 | 在线咨询 |
东英格利亚大学(East Anglia) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 15 | 在线咨询 |
伦敦城市大学(City London) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 68 | 在线咨询 |
伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、3月、6月、9月 | 46 | 在线咨询 |
伦敦大学皇家霍洛威(Royal Holloway) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、4月、6月、10月 | 24 | 在线咨询 |
伦敦大学金史密斯学院(Goldsmiths) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、4月、6月、9月 | 71 | 在线咨询 |
伯恩茅斯大学(Bournemouth) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 3月、6月、8月、12月 | 78 | 在线咨询 |
兰卡斯特大学(Lancaster) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 6 | 在线咨询 |
创作艺术大学(UCA) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 9月 | 33 | 在线咨询 |
利物浦大学(Liverpool) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、5月、9月 | 31 | 在线咨询 |
利物浦约翰摩尔大学(LJMU) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 5月 | 74 | 在线咨询 |
南安普顿大学(Southampton) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 9月 | 18 | 在线咨询 |
哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、4月 | 62 | 在线咨询 |
埃克塞特大学(Exeter) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 12 | 在线咨询 |
埃塞克斯大学(Essex) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 29 | 在线咨询 |
基尔大学(Keele) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、4月、9月 | 48 | 在线咨询 |
布莱顿大学(Brighton) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 123 | 在线咨询 |
斯旺西大学(Swansea) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 9月 | 30 | 在线咨询 |
斯特拉斯克莱德大学(Strathclyde) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、4月 | 44 | 在线咨询 |
斯特林大学(Stirling) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 44 | 在线咨询 |
曼彻斯特大学(Manchester) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 19 | 在线咨询 |
杜伦大学(Durham) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 7 | 在线咨询 |
格拉斯哥卡里多尼亚大学(GCU) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 101 | 在线咨询 |
格拉斯哥大学(Glasgow) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、5月、9月 | 17 | 在线咨询 |
约克大学(York) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 22 | 在线咨询 |
纽卡斯尔大学(Newcastle) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 21 | 在线咨询 |
萨塞克斯大学(Sussex) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、4月、9月 | 41 | 在线咨询 |
萨里大学(Surrey) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 23 | 在线咨询 |
诺丁汉大学(Nottingham) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 16 | 在线咨询 |
诺丁汉特伦特大学(NTU) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、5月、9月 | 37 | 在线咨询 |
谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 67 | 在线咨询 |
谢菲尔德大学(Sheffield) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、5月、9月 | 25 | 在线咨询 |
贝尔法斯特女王大学(QUB) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 38 | 在线咨询 |
邓迪大学(Dundee) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 27 | 在线咨询 |
金斯顿大学(Kingston) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月 | 110 | 在线咨询 |
伦敦政治经济学院(LSE) | 硕士预科 | 雅思5.5,单项5.5 | 6月、9月 | 9 | 在线咨询 |
威斯敏斯特大学(Westminster) | 硕士预科 | 雅思5.5,单项5.5 | 1月、9月 | 114 | 在线咨询 |
德蒙特福特大学(DMU) | 硕士预科 | 雅思5.5,单项5.5 | 1月、9月 | 65 | 在线咨询 |
格林威治大学(Greenwich) | 硕士预科 | 雅思5.5,单项5.5 | 1月、9月 | 100 | 在线咨询 |
格连菲尔德大学(Cranfield) | 硕士预科 | 雅思5.5,单项5.5 | 1月、9月 | 没有 | 在线咨询 |
格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 硕士预科 | 雅思5.5,单项5.5 | 1月、9月 | 81 | 在线咨询 |
布鲁内尔大学(Brunel) | 硕士预科 | 雅思6.0,单科5.5 | 4月、7月 | 76 | 在线咨询 |
朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 硕士预科 | 雅思6.0,单科5.5 | 6月 | 51 | 在线咨询 |
罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 硕士预科 | 雅思6.0,单科5.5 | 6月、9月、1月 | 96 | 在线咨询 |
北安普顿大学(Northampton) | 硕士预科 | 雅思6.0,单项5.5 | 1月、5月、9月 | 99 | 在线咨询 |
班戈大学(Bangor) | 硕士预科 | 雅思6.0,单项5.5 | 1月、4月、6月、9月 | 63 | 在线咨询 |
剑桥大学(Cambridge) | 硕士预科 | 雅思6.5,单科6.0 | 9月 | 1 | 在线咨询 |
诺桑比亚大学(Northumbria) | 硕士预科 | 雅思6.5,单项5.5 | 1月、5月、9月 | 61 | 在线咨询 |
高中生毕业生申请预科,雅思低要求5.0分;
学生高中阶段学习成绩的均分80分以上;
教育集团预科课程的均分要求相对会低一些。
1、申请表
2、高中毕业证或高中在读证明
3、2-3年高中成绩单(一般要求平均成绩70分以上,名校预科要求80-85分)
4、雅思成绩单,部分学校可以免雅思考试参加校方提供的英语水平测试
5、1-2封推荐信
6、个人陈述
7、部分学校需交申请费,(如伦敦亚非学院、UCL、雷丁大学等)
要求学生在入学时至少拥有三年制大专以上学历;
本科学生均分至少60分以上,大专生一般需要80分以上;
雅思总分5.0分以上或需通过预科课程的内部入学测试。
1、学历证明及成绩单(翻译成英文,加盖学校公章)样板案例
2、两封英文推荐信:由副教授以上职称的教师、系主任或校长撰写
3、个人简历,内容包括:与硕士课程相关的专业知识介绍、发表或出版过的文章及书籍、实验技能及相关工作经验
4、推荐信
服务导师:海外名校导师+主申请导师
服务时间:签约后1-2天内
服务导师:海外名校导师+主申请导师
服务时间:签约后2-3周
服务导师:海外名校导师+主申请导师+流程导师
服务时间:申请当年9-10月
服务导师:流程导师
服务时间:申请当年12月左右
服务导师:主申请导师
服务导师:主申请导师
服务导师:流程导师
服务时间:次年6月-次年9月
服务导师:流程导师
服务时间:次年5月
1000+名校导师在线服务
1V1在线为学子答疑解惑
全程跟踪陪伴直至毕业
24h提供专业服务
13年专注英美留学服务
因为专注,所以专业
8000+录取案例服务经验
留学我们更专业
全程咨询导师+海外名校导
师+外籍文笔导师为您润色
导师1V1周到的科学测试
精心定制专业选择和学校规划
600+背景提升项目任你选
覆盖文、理、工、商、艺术等专业
留学导师均具有Top30留
学背景
当父母的爱无法到达大洋彼岸时,我们为你保驾护航
扫描添加留学小助手,留学疑问随时咨询
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳